Ortsname | Längen-/Breitengrad |
---|---|
16. Arrondissement (Passy) | 48.8637/2.2769 |
?? [Österreichischer Hilfsverein] | 47.3717/8.5422 |
A. Förster Möbel | 48.2089/16.3680 |
Aargau | 47.3955/8.1721 |
Actium | 38.9345/20.7387 |
Afrika | 7.1881/21.0937 |
Agnetendorf | 50.8169/15.6094 |
Aigen | 47.7869/13.0806 |
Akademietheater | 48.2002/16.3771 |
Akademische Bühne | 52.5243/13.4105 |
Akademische Hochschule für Musik | 52.5093/13.3287 |
Akademisches Gymnasium Salzburg | 47.7944/13.0341 |
Akropolis | 37.9717/23.7256 |
Albertina | 48.2044/16.3677 |
Alexanderplatz | 52.5219/13.4130 |
Alexanderufer | 52.5242/13.3727 |
Alexandrinski-Theater | 59.9318/30.3362 |
Allgemeine Boden-Credit-Anstalt | 48.2115/16.3626 |
Allgemeine Poliklinik | 48.2161/16.3491 |
Altaussee | 47.6698/13.7845 |
Alte Pinakothek | 48.1483/11.5711 |
Altes Allgemeines Krankenhaus | 48.2158/16.3528 |
Am Heumarkt | 48.2018/16.3796 |
Am Hof | 48.2110/16.3677 |
Am Ostbahnhof | 52.5097/13.4337 |
Amalfi | 40.6349/14.6023 |
Amerika | 32.5308/-117.02 |
Andermatt | 46.6356/8.5938 |
Anglo-Österreichische Bank | 48.2110/16.3664 |
Anif | 47.75/13.0666 |
Antwerpen | 51.2663/4.3707 |
Arad | 46.1833/21.3166 |
Argentinien | -34.0/-64.0 |
Arles | 43.6769/4.6286 |
Arsenal | 48.1819/16.3891 |
Aschau im Chiemgau | 47.7768/12.3229 |
Asien | 29.8406/89.2968 |
Assuan | 24.0908/32.8994 |
Athen | 37.9794/23.7162 |
Attika | 37.9777/23.7277 |
Augarten | 48.2258/16.3777 |
Augsburg | 48.3715/10.8985 |
Australien | -25.0/135.0 |
Axelmannstein | 47.7264/12.8820 |
Backhausen Joh. & Söhne | 48.2020/16.3685 |
Bad Aussee | 47.6099/13.7824 |
Bad Fusch | 47.2003/12.8558 |
Bad Gastein | 47.1154/13.1346 |
Bad Goisern | 47.6467/13.6142 |
Bad Ischl | 47.7110/13.6189 |
ACDH-CH
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Bäckerstraße 13
1010 Wien
T: +43 1 51581-2200
E: acdh-ch-helpdesk(at)oeaw.ac.at
Bei Fragen, Anmerkungen, Kritik, aber gerne auch Lob, wenden Sie sich bitte an den ACDH-CH Helpdesk