Erwähnte Orte

Ortsname Zugehörigkeiten Erwähnungen lat lng linkToEntity
Krakau Polen 1 50.07262 19.9325 pmb737
Wiesbaden Deutschland 1 50.08258 8.24932 pmb883
Stockholm Schweden 8 59.325 18.05 pmb1119
Nussdorf Österreich, XIX., Döbling 1 48.259444 16.364167 pmb403
Kopenhagen Dänemark 18 55.67594 12.56553 pmb36300
Dänemark Skandinavien, Europa 11 56.0 10.0 pmb43570
Österreich Europa, Österreich-Ungarn 51 47.33333 13.33333 pmb41240
Schweden Skandinavien, Europa 13 62.0 15.0 pmb44335
Drottningholm Schweden 2 59.32513 17.8878 pmb62282
Den Haag Niederlande 0 52.07667 4.29861 pmb58810
Zürich Schweiz 0 47.37174 8.54226 pmb484
Drottningholms Slottsteater Drottningholm 2 59.321667 17.886944 pmb62289
New York City Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 13 40.71427 -74.00597 pmb44053
Wien Österreich, Windmühlhöhe 129 48.208333 16.373056 pmb50
Deutschland Europa 36 51.5 10.5 pmb151
England Vereinigtes Königreich, Europa 6 52.483333 -1.566667 pmb254
Frankreich Europa 25 46.0 2.0 pmb166
Amerika 24 32.530833 -117.02 pmb175
Sternwartestraße XVIII., Währing, Währinger Cottage 12 48.23099349198 16.340117830625 pmb150
Wienerwald Österreich, Wien, Niederösterreich 8 48.087222 15.911944 pmb40876
Berlin Deutschland 59 52.52437 13.41053 pmb168
Deutsches Theater Berlin Berlin, Schumannstraße 1 52.524444 13.382222 pmb3
Carl-Theater II., Leopoldstadt 2 48.215 16.384444 pmb118
Volkstheater VII., Neubau 7 48.205142 16.3566 pmb20
Raimund-Theater VI., Mariahilf 3 48.192222 16.339722 pmb77
Semmering Österreich 9 47.64224 15.8241 pmb189
Ringstraße Österreich, I., Innere Stadt 4 48.202432234197 16.371296264238 pmb112
Paris Frankreich 17 48.85341 2.3488 pmb182
Bastille Paris 1 48.852987 2.3688579 pmb518
Russland Asien 20 60.0 100.0 pmb34438
Göteborg Schweden 2 57.70716 11.96679 pmb40700
Saltsjöbaden Schweden 1 59.28333 18.3 pmb62297
Naturreservat Skogsö Saltsjöbaden 1 59.3 18.287778 pmb62303
Europa 21 48.69096 9.14062 pmb468
Skandinavien Europa 5 63.0 25.0 pmb745
München Bayern, Deutschland 11 48.13743 11.57549 pmb45258
Edmund-Weiß-Gasse XVIII., Währing, Währinger Cottage 4 48.23056 16.3348 pmb133
Ungarn Europa, Österreich-Ungarn 9 47.0 20.0 pmb35512
Palästina Asien 4 31.59 35.13 pmb815
Japan Asien 3 35.68536 139.75309 pmb318
Niederlande Europa 5 52.25 5.75 pmb44016
Italien Europa 10 42.83333 12.83333 pmb40306
Parc Montsouris Frankreich, Paris 1 48.82267 2.33807 pmb59322
Parc Monceau Frankreich, Paris 1 48.87893 2.30863 pmb59319
Quartier Latin Frankreich, Paris 1 48.85065 2.34386 pmb59316
Hotel Phönix Kopenhagen 6 55.68301054011226 12.588912857735648 pmb58094
Nordkap Norwegen 2 71.1725 25.784444 pmb41072
Gilleleje Dänemark, Seeland 3 56.12196 12.31056 pmb44252
Währinger Cottage XVIII., Währing 7 48.233056 16.341944 pmb533
Bayern Deutschland 3 49.0 11.5 pmb314
Vereinigte Staaten von Amerika [USA] Nordamerika, Amerika 4 39.76 -98.5 pmb43406
Københavns Hovedbanegård Kopenhagen 2 55.6725 12.564167 pmb58656
Skodsborg Dänemark 7 55.8225 12.57324 pmb958
Marienlyst Dänemark, Helsingør 3 56.042028 12.601917 pmb959
Ven Skåne, Schweden 2 55.90806 12.69778 pmb36140
Kullen Schweden 1 55.78333 13.1 pmb58871
Seeland Dänemark 1 55.504444 11.817222 pmb1154
Det Kongelige Teater Kopenhagen 3 55.679629 12.586002 pmb1079
Milwaukee Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 1 43.0389 -87.90647 pmb49803
Koblenz Deutschland 1 50.35357 7.57883 pmb58556
Kammerspiele Wien Rotenturmstraße, I., Innere Stadt, Steyrerhof 1 48.211111 16.375833 pmb633
Bratislava Slowakei 2 48.14816 17.10674 pmb39615
Österreichisches Parlament I., Innere Stadt, Herrenhaus 2 48.20803 16.35812 pmb776
Budapest Ungarn 10 47.49835 19.04045 pmb43471
Moskau Russland 2 55.76167 37.60667 pmb869
Sankt Petersburg Russland 4 59.93863 30.31413 pmb433
Irkutsk Russland 1 52.29778 104.29639 pmb56513
Sofiensäle III., Landstraße 2 48.206662 16.391263 pmb107
Östermalmsgatan Stockholm 1 59.34477008871903 18.06772970041719 pmb62679
Hamburg Deutschland 6 53.55055 9.993333 pmb506
Rädda-Barnen-Platz X., Favoriten 1 48.1525942 16.37931384 pmb62545
Molo dei Bersaglieri Triest 1 45.65072 13.76327 pmb1074
Triest Italien 4 45.66667 13.76667 pmb873
Venedig Italien 4 45.43713 12.33265 pmb462
Rhodos Griechenland 1 36.43556 28.22199 pmb44292
Korfu Griechenland 1 39.598055 19.852222 pmb41212
Piraeus Griechenland 1 37.94203 23.64619 pmb49145
Elefsina Griechenland 1 38.04135 23.54295 pmb49147
Istanbul Türkei 1 41.01384 28.94966 pmb966
Kotor Montenegro 1 42.42067 18.76825 pmb49149
Dubrovnik Kroatien 1 42.64807 18.09216 pmb682
Donau Serbien, Slowakei, Ungarn, Ukraine, Deutschland, Österreich, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Kroatien 5 45.16291 29.647293 pmb59370
Theater an der Wien VI., Mariahilf 1 48.19941 16.3642 pmb37
Akademie der bildenden Künste Wien I., Innere Stadt 0 48.201389 16.365278 pmb1045
Le Prese Schweiz 0 46.29313 10.07889 pmb49135
Edlach Reichenau an der Rax 3 47.69255 15.80915 pmb470
Indien 1 22.0 79.0 pmb55724
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 3 48.00543 16.23264 pmb662
Hasenauerstraße XVIII., Währing, Währinger Cottage 1 48.233816866614 16.337927920952 pmb383
XIII., Hietzing Wien 4 48.17547 16.29101 pmb63
Kahlenberg Wien, XIX., Döbling 4 48.27617 16.33255 pmb574
Rathaus [Wien] I., Innere Stadt, Rathausstraße [Wien] 1 48.21071 16.3576 pmb373
Tschechische Republik Europa 3 49.75 15.0 pmb43430
Teplice Tschechische Republik 3 50.6404 13.82451 pmb955
Slowakei Europa 1 48.66667 19.5 pmb34478
Prag Tschechische Republik 4 50.08333 14.46667 pmb652
Lübeck Deutschland 1 53.86893 10.68729 pmb884
Franken Deutschland 1 50.0 9.0 pmb59127
Café Griensteidl I., Innere Stadt 3 48.208258 16.366111 pmb34
Leipzig Deutschland 6 51.33962 12.37129 pmb864
Türkenschanzpark XVIII., Währing 4 48.235119783861 16.333568462613 pmb113
Afrika 1 7.1881 21.09375 pmb49098
Karlsbad Tschechische Republik 1 50.23271 12.87117 pmb842
Norwegen Skandinavien, Europa 2 62.0 10.0 pmb64465
Maxine Elliott’s Theatre New York City 1 40.75335 -73.985961 pmb1031
London Vereinigtes Königreich 3 51.50853 -0.12574 pmb224
XVIII., Währing Österreich, Wien 5 48.23333 16.31667 pmb68
Sternwartepark XVIII., Währing 2 48.231734296625 16.333374529707 pmb794
Pötzleinsdorf Österreich, XVIII., Währing 3 48.246838181084 16.300034240016 pmb169
Neuwaldegg Österreich, XVII., Hernals 2 48.233333 16.291944 pmb170
Schwarzenbergpark Neuwaldegg, XVII., Hernals 1 48.241960480337 16.276509500872 pmb176
Universität Wien I., Innere Stadt 3 48.213018714231 16.36086067999 pmb386
Badehotellet Skodsborg 1 55.826747 12.574733 pmb1091
Öresund Dänemark, Ostsee 1 55.79975 12.74753 pmb63623
Østergade Kopenhagen 1 55.67959 12.58235 pmb63615
Semperoper Dresden 1 51.054508 13.735169 pmb1034
Bologna Italien 2 44.49381 11.33875 pmb896
Comédie française Paris 1 48.863611 2.335833 pmb554
Düsseldorf 1 51.22172 6.77616 pmb863
Mekka Saudi-Arabien 1 21.42664 39.82563 pmb49130
Weimar Deutschland 1 50.97361 11.33806 pmb197
Eisenach Deutschland 1 50.9807 10.31522 pmb44240
Bayreuth Deutschland 2 49.94782 11.57893 pmb734
Schweiz Europa 4 47.00016 8.01427 pmb43435
Salmannsdorf Österreich, XIX., Döbling 1 48.2553 16.2911 pmb242
Sommerhaidenweg XVIII., Währing, XIX., Döbling 1 48.248935842869 16.296768550115 pmb243
Stilfser Joch Italien 1 46.528333 10.453333 pmb41945
Hotel Genziana Stilfser Joch 1 46.528929354760926 10.452767150290978 pmb59380
Neustifter Friedhof [aufgelassener Standort] XIX., Döbling 1 48.24884 16.30498 pmb1037
Riesenrad II., Leopoldstadt, Wurstelprater 1 48.21693 16.39592 pmb1035
Prater Österreich, II., Leopoldstadt 4 48.194558 16.430054 pmb8
Döblinger Friedhof XIX., Döbling 1 48.238759 16.328044 pmb841
Stephansdom Stephansplatz, I., Innere Stadt 1 48.20858 16.37301 pmb567
Stadtpark I., Innere Stadt 1 48.204824018066 16.379608025302 pmb575
Israel Europa 1 31.5 34.75 pmb45508
Augarten II., Leopoldstadt 1 48.22583 16.37778 pmb124
Gutenstein Niederösterreich 1 47.875833333333 15.889166666667 pmb1036
Laaer Berg Wien, X., Favoriten 1 48.160361 16.393919 pmb1038
Schloss Schönbrunn XIII., Hietzing 2 48.18479 16.31227 pmb21799
May-Atelier Weissensee 1 52.560167700979 13.46178687 pmb60782
Weissensee Berlin, Deutschland 1 52.55632 13.46649 pmb60779
Volksoper Wien IX., Alsergrund 1 48.224472 16.350361 pmb28
Frankfurt am Main Deutschland 2 50.11552 8.68417 pmb146
Irving Place Theatre New York City 1 40.73474 -73.98833 pmb1049
Krankenhaus Rudolfstiftung III., Landstraße 1 48.19598 16.39074 pmb1025
Bois de Boulogne Paris 1 48.866667 2.250278 pmb611
Jahrmarkt Neuilly-sur-Seine 1 48.8846 2.26965 pmb1041
Brijuni Kroatien 1 44.91417 13.76222 pmb45260
Nürnberg Deutschland 2 49.45421 11.07752 pmb44172
Ober Sankt Veit Österreich, Sankt Veit, XIII., Hietzing 2 48.188056 16.266389 pmb165
Linz Österreich 2 48.3 14.28333 pmb332
Salzburg Salzburg [Land] 2 47.80067 13.04532 pmb30
Schloss Arenberg Salzburg 1 47.80003 13.05858 pmb160
Sankt Veit XIII., Hietzing 2 48.18805 16.26638 pmb665
Altes Allgemeines Krankenhaus IX., Alsergrund, Alser Straße 1 48.2158 16.3528 pmb546
Leopoldsberg Österreich, XIX., Döbling 2 48.27805 16.34618 pmb59364
Hermannskogel Österreich, XIX., Döbling 1 48.270716646614 16.294608885167 pmb535
Dreimarkstein [Wien] Österreich, Salmannsdorf, XVII., Hernals 1 48.25849 16.28606 pmb537
Kleines Theater Berlin 1 52.517222 13.389167 pmb208
Breslau Polen 1 51.10773 17.03533 pmb677
Bregenz Österreich, Vorarlberg 1 47.50311 9.7471 pmb40321
Südbahnhotel [Semmering] Semmering 3 47.647222 15.83 pmb413
Schubertring Ringstraße, I., Innere Stadt 1 48.20281 16.37602 pmb63189
Fichtegasse I., Innere Stadt 1 48.203009170069 16.375663258442 pmb716
I., Innere Stadt Österreich, Wien 1 48.20769 16.37049 pmb51
Michaelerplatz Österreich, I., Innere Stadt 1 48.20795 16.36649 pmb1024
Theater in der Josefstadt VIII., Josefstadt, Josefstädter Straße 2 48.209583 16.351111 pmb40
Secession I., Innere Stadt 1 48.200364 16.365508 pmb7
Zum Lothringer I., Innere Stadt 1 48.20823 16.36671 pmb527
Kohlmarkt I., Innere Stadt 1 48.208793755801 16.367626574032 pmb597
Lourdes Frankreich 1 43.09461 -0.04611 pmb49133
Rodaun Österreich, XXIII., Liesing 2 48.132793312328 16.256152195922 pmb173
Naglergasse I., Innere Stadt 1 48.21044 16.36727 pmb1042
Joseph G. Wieninger, Weinhandlung I., Innere Stadt, Hotel Wieninger, Naglergasse 1 48.21099 16.36668 pmb43528
Dresden Deutschland 3 51.0833 13.7666 pmb866
Wurstelprater Prater, II., Leopoldstadt 1 48.214722 16.402222 pmb685
Frankgasse IX., Alsergrund 1 48.215516628628 16.356475515829 pmb397
Ungarisches Theater Budapest 1 47.5035412619 19.072559007 pmb56521
Ritz-Carlton Budapest Budapest 1 47.497444816 19.053534 pmb56525
Genua Italien 1 44.40478 8.94439 pmb994
Amsterdam Niederlande 1 52.37403 4.88969 pmb40709
Kleines Schauspielhaus Berlin 2 52.5118736 13.3303286 pmb598
Harz Deutschland 1 51.75619 10.63462 pmb58500
Katowice Polen 2 50.25841 19.02754 pmb49137
Nordpol 0 90.0 0.0 pmb59096
Elba Italien 0 42.77663 10.27788 pmb49152
Saint Helena 0 -15.95 -5.7 pmb49155
Doorn Niederlande 0 52.03343 5.34571 pmb49174
627 West 113th Street New York City 0 40.80683545974 -73.966693209592 pmb63714
Arad Ungarn, Rumänien 1 46.18333 21.31667 pmb45359
Salzkammergut Österreich 4 47.75 13.5 pmb429
Nagykanizsa Ungarn 2 46.45347 16.99104 pmb45549
Balaton Ungarn 1 46.83333 17.75 pmb56475
Népszínház utca Budapest 1 47.4951162 19.0754879 pmb56503
Szombathely Ungarn 1 47.23088 16.62155 pmb49143
Kaposvár Ungarn 1 46.36667 17.8 pmb44548
Kőszeg Ungarn, Vas 1 47.38922 16.541 pmb35513
Hayes Theatre New York City 1 40.757778 -73.9875 pmb1078
Preußen Europa 2 52.0 13.0 pmb206
Mariahilfer Straße VI., Mariahilf 1 48.2007 16.3574 pmb302
Oper I., Innere Stadt 1 48.203 16.3691 pmb15
Havana Cuba 1 23.13302 -82.38304 pmb39944
Calle N Havana 1 23.141539761275 -82.382143870758 pmb63849
Szeged Csongrád megye, Ungarn 1 46.253 20.14824 pmb46376
Theiß Serbien, Slowakei, Ukraine, Ungarn, Rumänien 1 45.13806 20.2775 pmb56493
Genf Schweiz 3 46.20222 6.14569 pmb562
Pécs Baranya, Ungarn 1 46.08333 18.23333 pmb41801
Kulla Gunnarstorp Schweden 1 56.11667 12.63333 pmb58265
Sanatorium Loew IX., Alsergrund, Pelikangasse 1 48.216264483348 16.347492624475 pmb89
IX., Alsergrund Wien 2 48.22387 16.35641 pmb59
Hotel Krantz I., Innere Stadt 1 48.20576 16.37092 pmb1120
Sarajevo Bosnien und Herzegowina 1 43.84864 18.35644 pmb65671
Estland 1 59.0 26.0 pmb46644
Hotel Sacher I., Innere Stadt 1 48.203889 16.369444 pmb29
Warnemünde Deutschland 1 54.1767 12.08402 pmb49158
Ostsee Atlantischer Ozean, Europa 1 59.0 21.0 pmb44599
Falster Dänemark 1 54.8 11.96667 pmb49217
Masnedsundbrücke Masnedø 1 54.9967 11.8894 pmb1088
Finnland Skandinavien 1 64.0 26.0 pmb44244
Belasco Theatre New York City 1 40.756417 -73.983472 pmb1080
The Green Room Club New York City 1 40.75845863671114 -73.98308609006988 pmb1081
Gedser Dänemark 1 54.57644 11.93004 pmb58984
Dolomiten Italien 1 46.4138 11.8398 pmb58636
Tatranská Polianka Slowakei 1 49.12377 20.18643 pmb56501
Hohe Tatra Tatra, Slowakei 1 49.13815 20.21931 pmb56515
St. Moritz Schweiz, Engadin 1 46.49937 9.84327 pmb44374
Engadin Schweiz 2 46.601337 9.965973 pmb1061
St. Moritzersee Schweiz, St. Moritz 1 46.4938 9.84591 pmb59387
San Martino di Castrozza Italien 1 46.26667 11.8 pmb44311
Hotel Fratazza San Martino di Castrozza 1 46.254572 11.802146 pmb1062
Dagmar Teatret Kopenhagen 1 55.676753 12.566466 pmb1144
Währinger Straße IX., Alsergrund, XVIII., Währing 2 48.226694 16.341333 pmb312
Türkenschanzstraße XVIII., Währing 1 48.23237 16.33624 pmb43882
Überbrettl Berlin 1 52.5208 13.4164 pmb830
Sizilien Italien 1 37.75 14.25 pmb451
Klampenborg Njurunda socken, Schweden 1 62.32722 17.39472 pmb40900
Tivoli [Kopenhagen] Dänemark, Kopenhagen 1 55.673889 12.567778 pmb58010
Schafberg [Wien] Österreich, XVII., Hernals 1 48.23975 16.29273 pmb532
Gasthaus Zum König Sobieski Sternwartepark, XVIII., Währing 1 48.23144 16.33249 pmb57943
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Berlin 1 52.5090564 13.3267886 pmb696
Kammerspiele Berlin Berlin, Deutsches Theater Berlin 1 52.524444 13.382222 pmb12
Albert-Theater Dresden 1 51.063131 13.74777 pmb1069
Großes Schauspielhaus Berlin 1 52.522778 13.386111 pmb1068
Binghamton University Binghamton 1 42.0888 -75.967 pmb1089
Tribüne Berlin 1 52.51421 13.318595 pmb1058
Franz-Liszt-Musikakademie Budapest 1 47.49835 19.04045 pmb1067
Belvárosi Színház Budapest 1 47.49524405682697 19.059920816046013 pmb1066
Galizien Polen, Ukraine, Österreich-Ungarn 2 49.521 23.245 pmb644
Berggasse IX., Alsergrund 2 48.218776849348906 16.36345511169916 pmb52510
Vereinigtes Königreich Europa 1 54.75844 -2.69531 pmb34523
Belgien Europa 1 50.75 4.5 pmb710
Stratford-upon-Avon Vereinigtes Königreich 1 52.19166 -1.70734 pmb49870
Asien 1 29.84064 89.29688 pmb1019
Zimmerstraße Berlin 1 52.50795814745795 13.392290969565847 pmb53430
Odéon Paris 1 48.850022 2.338927 pmb792
Théâtre Antoine-Simone Berriau Paris 1 48.870558 2.355367 pmb610
Lessing-Theater Berlin, Kapelle-Ufer 3 52.5225 13.376389 pmb18
Grand Hotel Metropol Taormina 1 37.85139 15.28514 pmb1135
Wiener Konzerthaus Lothringerstraße 18, Lothringerstraße, III., Landstraße 1 48.200771836002 16.377197811369 pmb240
Krems Österreich 1 48.40921 15.61415 pmb36545
Henslerstraße III., Landstraße 1 48.20733 16.38379 pmb1053
Drahtgasse I., Innere Stadt 1 48.211538 16.3687 pmb1054
Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde I., Innere Stadt, Bösendorferstraße 1 48.210333 16.37084 pmb2
XIX., Döbling Neustift am Walde, Österreich, Wien 2 48.25 16.33306 pmb69
Martinstraße XVIII., Währing 1 48.222417021601 16.340756965468 pmb287
Kreindlgasse XIX., Döbling 1 48.238041635163 16.35163 pmb60332
Stuttgart Deutschland 1 48.78232 9.17702 pmb872
Lüneburger Heide Deutschland 1 53.0 10.08333 pmb61428
Wilseder Berg Lüneburger Heide, Deutschland 1 53.1677 9.9392 pmb61430
Totengrund Wilseder Berg, Deutschland 1 53.15626 9.97236 pmb61433
Steiermark Österreich 1 47.38 15.7925 pmb17
Niedere Tauern Österreich, Steiermark 1 47.3 14.0 pmb61436
Schladming Österreich 1 47.39655 13.67761 pmb35496
Cottage-Sanatorium für Nerven- und Stoffwechselkranke XVIII., Währing, Sternwartestraße 1 48.233056 16.333056 pmb61755
Marbridge Building New York City 1 40.75 -73.987222 pmb60279
Wiener Bürgertheater III., Landstraße 1 48.20709 16.38382 pmb60854
Dornbach XVII., Hernals 1 48.230916826952 16.299116267833 pmb499
IV., Wieden Wien 1 48.19198 16.36714 pmb54
Wolfgangsee Österreich, Salzkammergut 1 47.752778 13.397222 pmb40874
Ferienhort Ried St. Gilgen 1 47.750167 13.411361 pmb1032
Frauenstein St. Gilgen 1 47.75094 13.40894 pmb1033
Falkenstein St. Gilgen 1 47.75769221079419 13.400760698586335 pmb59382
Schafberg [St. Gilgen] Österreich, St. Gilgen 1 47.77614 13.43439 pmb59367
Zwölferhorn Österreich, St. Gilgen 1 47.74239 13.35189 pmb59384
Bad Ischl Salzkammergut 1 47.71109 13.61893 pmb213
Schottengymnasium I., Innere Stadt 1 48.212123158574 16.36442083334 pmb557
Passau Bayern, Deutschland 1 48.573333 13.456944 pmb5907
Charlottenburg Berlin, Deutschland 1 52.516667 13.3 pmb9925
Marburg Deutschland 1 50.80904 8.77069 pmb59021
Saché Frankreich 1 47.24707 0.54455 pmb60919
Château de la Bouleaunière Grez-sur-Loing 1 48.2956 2.68165 pmb60922
Obere Viaduktgasse III., Landstraße 1 48.209131638802 16.38802 pmb50592
Bundeskanzleramt I., Innere Stadt, Ballhausplatz 1 48.20841 16.36385 pmb60142
Nürnbergerstraße Berlin 1 52.5007 13.33673 pmb1056
Annagasse I., Innere Stadt 1 48.20452 16.37132 pmb1055
Riedhof VIII., Josefstadt, Wickenburggasse, Schlösselgasse 1 48.2134031 16.3538456 pmb44
Biberstraße I., Innere Stadt 1 48.209725072054226 16.381223898207065 pmb52670
Haus Wiesenstein Jagniątków 1 50.816944 15.607897 pmb1052
Mönichkirchen [Niederösterreich] Österreich, Niederösterreich 1 47.511667 16.035833 pmb44160
Hütteldorf XIV., Penzing 1 48.201667 16.258056 pmb271
Griechenland Balkanhalbinsel, Europa 1 39.0 22.0 pmb44293
Versailles Frankreich 1 48.80359 2.13424 pmb36549
Mittelmeer Atlantischer Ozean 1 35.0 18.0 pmb41016
Rudolfsplatz I., Innere Stadt 1 48.21429 16.37192 pmb35
Österreich-Ungarn Europa 1 48.4054 16.4887 pmb687
Hotel Prinz Albrecht Prinz-Albrecht-Straße, Berlin 1 52.506944 13.384722 pmb53399
Kloster Insel Hiddensee, Deutschland 1 54.58655 13.10559 pmb62521
Haus Seedorn Kloster 1 54.585194 13.103778 pmb62524
Schärding Österreich 1 48.45294 13.43722 pmb44322
Inn Österreich, Schärding, Innsbruck 1 48.57161 13.4625 pmb63153
Krematorium Wedding Berlin, Urnenfriedhof Wedding 1 52.54516 13.36601 pmb1039
Urnenfriedhof Wedding Berlin 1 52.54555 13.36601 pmb1040
Hotel Adlon Berlin, Unter den Linden 1 52.515833 13.380556 pmb1090
Tiergarten Berlin, Deutschland 1 52.516666 13.366666 pmb36914
Vesuv Italien 1 40.82293 14.42874 pmb51642
Altona Hamburg 1 53.5725 9.8262 pmb1259
Kammer Österreich 1 47.94711 13.59541 pmb63056
Burgtheater I., Innere Stadt, Universitätsring 1 48.210333 16.361139 pmb14
Houlgate Frankreich 1 49.299 -0.08153 pmb63049
Wiener Zentralfriedhof XI., Simmering 1 48.149444 16.441111 pmb41376
Volkstheater in Rudolfsheim XV., Rudolfsheim-Fünfhaus 1 48.19031 16.32475 pmb39
Jagniątków Polen, Jelenia Góra 1 50.816944 15.609444 pmb735
Los Angeles Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 34.05223 -118.24368 pmb37116
Hofmannsthal-Schlössl XXIII., Liesing, Rodaun, Ketzergasse 0 48.133611 16.255556 pmb40297
Australien 0 -25.0 135.0 pmb604
Tišnov Tschechische Republik 1 49.34872 16.42438 pmb141438