Erwähnte Orte

Ortsname Zugehörigkeit Erwähnungen lat lng linkToEntity
Certosa di San Martino Neapel 0 40.84341 14.241129 pmb234029
A.gasse Wien 0 48.208333 16.373056 pmb92131
Ålsgårde Dänemark 0 56.07559 12.53995 pmb90178
Aargau Schweiz 0 47.39557 8.17214 pmb480
Abano Terme Italien 0 45.35753 11.78725 pmb90180
Opatija Kroatien, Grad Opatija 0 45.33771 14.30515 pmb38096
G. 0 pmb168004
Absdorf Österreich 0 48.4 15.98333 pmb90182
Abtenau Österreich 0 47.56373 13.34599 pmb52548
Abtissendorf Österreich, Feldkirchen bei Graz 0 46.99583 15.45639 pmb90184
Achensee Österreich 0 47.462 11.709 pmb59761
Adelboden Schweiz 0 46.49142 7.56031 pmb90188
Postojna Slowenien 0 45.77435 14.21528 pmb90190
Adlerplatz IV., Wieden 0 48.197887 16.367428 pmb92132
Adlitzgraben Österreich, Breitenstein am Semmering 0 47.65736 15.80388 pmb46087
Admont Österreich 0 47.574904 14.460776 pmb49312
Aeschi bei Spiez Schweiz 0 46.65848 7.6965 pmb90196
Aflenz Österreich 0 47.56945 15.2612 pmb90198
Afrika 0 7.1881 21.09375 pmb49098
Jagniątków Polen, Jelenia Góra 0 50.816944 15.609444 pmb735
Zagreb Kroatien 0 45.81444 15.97798 pmb39955
Ägypten Afrika 0 27.0 30.0 pmb211
Ahorn Bad Ischl, Kaltenbach 0 47.71349 13.59807 pmb92133
Ahornbühel Bad Ischl, Ahorn 0 47.711737 13.60412 pmb92134
Aigen Österreich, Salzburg 0 47.7869 13.0806 pmb269
Aix-les-Bains Frankreich 0 45.69173 5.90863 pmb90202
Ajaccio Frankreich 0 41.91886 8.73812 pmb847
Ala Italien 0 45.76072 11.00458 pmb90204
Alaska Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 64.00028 -150.00028 pmb90206
Alba-Penia Italien 0 46.45779 11.79743 pmb90208
Albano Laziale Italien 0 41.72748 12.659 pmb55780
Albertinaplatz I., Innere Stadt 0 48.204239 16.369006 pmb92135
Albulapass Schweiz 0 46.58235 9.83771 pmb90063
Aleppo Syria 0 36.20124 37.16117 pmb90210
Aletshausen Deutschland 0 48.19859 10.38877 pmb90212
Alexandria Ägypten 0 31.20176 29.91582 pmb12515
Algier Algerien 0 36.73225 3.08746 pmb43991
Alland Österreich 0 48.03953 16.08085 pmb90217
Allégade Frederiksberg 0 55.67713 12.53295 pmb1151
Argentinierstraße IV., Wieden 0 48.197273 16.371855 pmb92138
Olsztyn Polen 0 53.77995 20.49416 pmb64601
Allgäu Deutschland 0 47.58333 10.16667 pmb90219
Omiš Kroatien 0 43.44472 16.68861 pmb90221
Almsee Österreich, Oberösterreich 0 47.7526 13.95658 pmb87802
Alpen Slowenien, Monaco, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Österreich 0 46.41667 10.0 pmb117
General-Guisan-Quai Zürich 0 47.365905 8.539853 pmb92139
Alpnachstad Schweiz, Alpnach 0 46.95317 8.2776 pmb36232
Alp Saluver Schweiz, Celerina 0 46.51788 9.8407 pmb90223
Alpsee Deutschland 0 47.5493 10.72394 pmb90225
Alser Straße VIII., Josefstadt, IX., Alsergrund 0 48.215297237565686 16.34818654057438 pmb51333
Alster Hamburg, Deutschland 0 53.544509 9.983679 pmb52304
Altaussee Österreich, Salzkammergut 0 47.639444 13.763333 pmb34401
Altenberg an der Rax Österreich 0 47.70802 15.61159 pmb90231
Altenmarkt an der Triesting Österreich 0 48.0358 15.97059 pmb34349
Alterlaa Österreich, XXIII., Liesing 0 48.15289 16.31401 pmb143587
Altlerchenfelder Pfarrkirche Lerchenfelderstraße, VII., Neubau 0 48.207318 16.342825 pmb92142
Alt-Moabit Berlin, Moabit, Deutschland 0 52.52401426242928 13.35514971185496 pmb52918
Altmünster Österreich 0 47.90092 13.76415 pmb47963
Österreich Europa, Österreich-Ungarn 0 47.33333 13.33333 pmb41240
Altona Hamburg 0 53.5725 9.8262 pmb1259
Amalfi Italien 0 40.63481 14.60414 pmb90239
Vereinigte Staaten von Amerika [USA] Nordamerika, Amerika 0 39.76 -98.5 pmb43406
Ammersee Deutschland 0 47.99668 11.12716 pmb90241
Valle d’Ampezzo Italien, Venetien 0 46.49056 12.17889 pmb34207
Amsterdam Niederlande 0 52.37403 4.88969 pmb40709
Amstetten Österreich, Niederösterreich 0 48.10062 14.82711 pmb38404
Anacapri Italien, Capri 0 40.5517 14.21225 pmb90245
Ancona Italien 0 43.5942 13.50337 pmb44521
Andalusia Spanien 0 37.5 -4.58333 pmb89424
Andermatt Schweiz 0 46.63565 8.59388 pmb49079
Andorf Innviertel 0 48.3713 13.57412 pmb1248
St. Andrä-Wördern Niederösterreich 0 48.327778 16.209444 pmb1246
Angertal Salzburg [Land] 0 47.132678 13.08187 pmb92144
Anif Salzburg [Land] 0 47.75 13.06667 pmb963
Annagasse I., Innere Stadt 0 48.20452 16.37132 pmb1055
Annenheim Österreich, Treffen am Ossiacher See 0 46.65909 13.90036 pmb40380
Anninger Österreich 0 48.04743 16.246 pmb90247
Anningerhaus Anninger 0 48.054702 16.24594 pmb92145
Antibes Côte d’Azur, Frankreich 0 43.58579 7.10831 pmb88767
Antilles Netherlands Antilles 0 18.73333 -69.15 pmb90249
Anton-Frankgasse XVIII., Währing 0 48.229524 16.342488 pmb92146
Antwerpen Belgien 0 51.2663 4.37077 pmb995
Anzenau Österreich 0 47.6645 13.61014 pmb90254
Via Appia nuova Albano Laziale, Rom 0 41.740553 12.645529 pmb92147
Via Appia Italien, Rom 0 41.84867 12.52447 pmb90256
Arabba Livinallongo del Col di Lana, Italien 0 46.49757 11.87485 pmb40354
Arad Ungarn, Rumänien 0 46.18333 21.31667 pmb45359
Rab Kroatien 0 44.75694 14.76083 pmb90258
Arbiensgate Oslo 0 59.914954 10.727258 pmb92148
Arcisstraße München 0 48.15637 11.57354 pmb1166
Arco Italien 0 45.91772 10.88672 pmb39972
Arenbergpark III., Landstraße 0 48.198334 16.391744 pmb92149
Arlberg Österreich 0 47.13 10.211 pmb40310
Armbrustergasse XIX., Döbling 0 48.25624 16.35657 pmb722
Arnhem Niederlande 0 51.98 5.91111 pmb64585
Arnstadt Deutschland 0 50.84048 10.95198 pmb90262
Arosa Schweiz 0 46.77793 9.67621 pmb43995
Arth Schweiz 0 47.06337 8.52349 pmb90264
Atzberg Österreich, Reichenau an der Rax 0 47.696809 15.850262 pmb142169
Aschau Österreich, Bad Ischl 0 47.714806 13.559178 pmb40452
Asien 0 29.84064 89.29688 pmb1019
Aspang-Markt Österreich 0 47.55187 16.09421 pmb44001
Asparn Österreich 0 48.31905 16.00914 pmb90270
Aspern XXII., Donaustadt 0 48.21806 16.48306 pmb90272
Aspernbrückengasse II., Leopoldstadt 0 48.212958 16.38306 pmb92151
Assuan Ägypten 0 24.09082 32.89942 pmb923
La Atalaya Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien 0 28.02785 -15.47863 pmb264293
Athen Griechenland 0 37.97945 23.71622 pmb505
Schloss Leopoldskron Salzburg, Salzburg-Leopoldskron 0 47.788333 13.038611 pmb237
Attnang-Puchheim Österreich 0 48.00833 13.71667 pmb64247
Atzgersdorf Österreich 0 48.14719 16.29487 pmb49461
Oberau Berchtesgaden, Deutschland 0 47.653178 13.067036 pmb90276
Auer Italien 0 46.34687 11.29747 pmb90278
Auerspergstraße VIII., Josefstadt, I., Innere Stadt 0 48.20816442899423 16.355290027043036 pmb52516
Augarten II., Leopoldstadt 0 48.22583 16.37778 pmb124
Augartenbrücke Österreich, IX., Alsergrund, I., Innere Stadt, II., Leopoldstadt 0 48.21878 16.37033 pmb90280
Augsburg Deutschland 0 48.37154 10.89851 pmb868
Augsburger Straße Berlin 0 52.50160627017937 13.335411898362262 pmb61572
Augstsee Österreich 0 47.66667 13.78333 pmb90282
Augustinerstraße I., Innere Stadt 0 48.20547391356277 16.368223055918985 pmb55097
Auhof Österreich, Wien, XIII., Hietzing 0 48.20591 16.22835 pmb90284
Auhofstraße XIII., Hietzing 0 48.193314432222 16.275822411124 pmb449
Bad Aussee Steiermark 0 47.60998 13.78243 pmb415
Ústí nad Labem Tschechische Republik 0 50.6607 14.03227 pmb49331
Australien 0 -25.0 135.0 pmb604
Avenida da liberdade Lissabon 0 38.721598 -9.146798 pmb92154
Avezzano Italien 0 42.02896 13.42641 pmb90288
Axenstein Morschach, Schweiz 0 46.98666 8.61554 pmb53227
Axenstraße Brunnen, Flüelen 0 46.953889 8.620556 pmb53630
Babenbergerstraße I., Innere Stadt 0 48.203294 16.362572 pmb92155
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 0 48.00543 16.23264 pmb662
Baden-Baden Deutschland 0 48.7606 8.23975 pmb228
Oos Deutschland 0 48.78829 8.19324 pmb90292
Badersee Deutschland 0 47.47399 11.01481 pmb90294
Badgasse XXIII., Liesing 0 48.130176324727 16.278871077438 pmb1006
Bad Gastein Österreich, Salzburg [Land] 0 47.11547 13.13467 pmb521
Bad Pfäfers Pfäfers Dorf, Pfäfers, Schweiz 0 46.97384 9.48793 pmb90296
Bad Vöslau Österreich 0 47.96533 16.21359 pmb992
Baghdad Iraq 0 33.34058 44.40088 pmb90298
Bagnoli Italien 0 40.81322 14.16807 pmb90300
Bahía Blanca Argentinien 0 -38.71959 -62.27243 pmb90302
Baia Bacoli 0 40.81667 14.06667 pmb962
Baku Aserbaidschan 0 40.37767 49.89201 pmb90304
Balkanhalbinsel Europa 0 44.0 23.0 pmb90306
Ballhausplatz I., Innere Stadt 0 48.20825 16.363901 pmb92156
Baltimore Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 39.29038 -76.61219 pmb55347
Bangkok Thailand 0 13.75398 100.50144 pmb90307
Rt Vrbanj Brijuni 0 44.925436 13.737598 pmb92157
Barbariga Kroatien 0 44.99121 13.75351 pmb90310
Barbizon Frankreich 0 48.44346 2.60313 pmb49651
Barmen Wuppertal, Deutschland 0 51.277222 7.197777 pmb121588
Basel Basel-Stadt, Schweiz 0 47.55839 7.57327 pmb854
Baunzen Purkersdorf 0 48.18273 16.17734 pmb90314
Bavariaring München 0 48.13231 11.553573 pmb92158
Bayern Deutschland 0 49.0 11.5 pmb314
Bayreuth Deutschland 0 49.94782 11.57893 pmb734
Beatenberg Schweiz 0 46.71478 7.80443 pmb47487
Beatrixgasse III., Landstraße 0 48.20302975123851 16.38497055511654 pmb50538
Beaulieu-sur-Mer Frankreich 0 43.70692 7.33135 pmb43029
Bechsteinsaal Berlin, Linkstraße 0 52.5047 13.3734 pmb92160
Beckenried Schweiz 0 46.96653 8.47575 pmb50424
Beethovengang XIX., Döbling 0 48.259006950633 16.355129559722 pmb158
Beethovengasse Wien 0 48.217924 16.356689 pmb92161
Belfort Frankreich 0 47.64218 6.85385 pmb90318
Belgien Europa 0 50.75 4.5 pmb710
Belgrad Serbien 0 44.804009 20.465129 pmb40222
Belišće Kroatien 0 45.6799 18.40073 pmb90320
Bellagio Italien 0 45.98745 9.26199 pmb984
Bellevuestraße Sievering, XIX., Döbling 0 48.2581 16.3188 pmb92163
Belluno Italien 0 46.14262 12.2156 pmb90324
Beluša Slowakei 0 49.0649 18.32685 pmb90326
Schloss Belvedere [Wien] III., Landstraße 0 48.19156 16.38091 pmb90328
Bentheim Deutschland 0 52.30078 7.16031 pmb90330
Berchtesgaden Bayern, Deutschland 0 47.63236 13.00187 pmb797
Berchtesgadener Straße Salzburg 0 47.769887 13.041161 pmb92164
Berg Frankreich 0 48.89597 7.15457 pmb90332
Val Bregaglia Schweiz 0 46.33333 9.5 pmb90334
Bergen [Norwegen] Norwegen 0 60.392777 5.323888 pmb119747
Berggasse IX., Alsergrund 0 48.218776849348906 16.36345511169916 pmb52510
Bergün Schweiz 0 46.62934 9.74762 pmb90336
Berlin Deutschland 0 52.52437 13.41053 pmb168
Bern Schweiz 0 46.9489 7.4638 pmb1223
San Bernardino Pass Schweiz 0 46.49714 9.17114 pmb90338
Berndorf Österreich 0 47.94567 16.10973 pmb47489
Bernina [Bezirk] Schweiz 0 46.30994 10.08814 pmb90342
Berninastraße Pontresina 0 46.486548 9.906833 pmb92165
Bernried Oberbayern, Deutschland 0 47.86604 11.29386 pmb47503
Bessarabien Moldawien 0 47.0 28.5 pmb142167
Bever Schweiz 0 46.55 9.88333 pmb90346
Bezuidenhout Niederlande 0 52.0846 4.33811 pmb90348
Biarritz Biskaya, Frankreich 0 43.48055 -1.55684 pmb62045
Biebrich Deutschland 0 50.0415 8.24878 pmb64277
Biedermannsdorf Österreich 0 48.08393 16.34542 pmb90350
Biel Schweiz 0 47.13713 7.24608 pmb36477
Bielsko-Biała Polen 0 49.82245 19.04686 pmb48098
Bisamberg Österreich, Niederösterreich 0 48.331389 16.361389 pmb55972
Bischofshofen Österreich 0 47.41667 13.21667 pmb41003
Bischofstraße Berlin 0 52.517146 13.40993 pmb92167
Blaasstraße XIX., Döbling 0 48.236893 16.341417 pmb92168
Blaa-Alm Österreich, Altaussee 0 47.674173 13.746167 pmb90354
Blankenberge Belgien 0 51.31306 3.13227 pmb54029
Blankenese Hamburg, Deutschland 0 53.5652 9.7972 pmb1226
Blasewitz Dresden, Deutschland 0 51.05 13.7969 pmb1222
Blaastraße Altaussee 0 47.650754 13.753263 pmb92169
Gellértberg Budapest 0 47.48669 19.04838 pmb90360
Bloemendaal Niederlande 0 52.4025 4.62222 pmb90362
Blonay Schweiz 0 46.46778 6.89615 pmb90364
Bludenz Österreich 0 47.15476 9.82255 pmb90366
Blumenbergstraße Bern 0 46.953395 7.454664 pmb92170
Boboli-Gärten Italien, Florenz 0 43.76276 11.2494 pmb90370
Böckstein Österreich, Bad Gastein 0 47.08333 13.11667 pmb54760
Böcksteiner Waldweg Böckstein 0 47.093301 13.126197 pmb92172
Děčín Tschechische Republik 0 50.78215 14.21478 pmb90372
Bodensee Österreich, Schweiz, Deutschland 0 47.58333 9.46667 pmb668
Bognergasse I., Innere Stadt 0 48.210246 16.368165 pmb92173
Böhmen Tschechische Republik 0 50.0651 14.3797 pmb628
Český Brod Tschechische Republik 0 50.0742 14.86081 pmb90378
Bois de Vincennes Frankreich 0 48.82974 2.43341 pmb90380
Bolivien 0 -17.0 -65.0 pmb46741
Bolladore Italien 0 46.32652 10.31856 pmb90132
Bologna Italien 0 44.49381 11.33875 pmb896
Bonn Nordrhein-Westfahlen, Deutschland 0 50.73438 7.09549 pmb913
Hotel Bonvecchiati Venedig 0 45.435282 12.336047 pmb260
Bordeaux Frankreich 0 44.84044 -0.5805 pmb90382
Villa Borghese [Park] Rom 0 41.91289 12.48521 pmb90384
Borrigotal Frankreich 0 43.821206 7.451369 pmb92175
Bormio Italien 0 46.46717 10.37008 pmb49343
Bösendorfer-Saal I., Innere Stadt 0 48.209167 16.366111 pmb4
Bosnien und Herzegowina Balkanhalbinsel, Jugoslawien 0 44.25 17.83333 pmb1000
Bosporus Türkei 0 41.10164 29.06097 pmb90386
Boston Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 42.35843 -71.05977 pmb889
Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg, III., Landstraße 0 48.193295 16.383917 pmb92176
Boulogne-sur-Mer Frankreich 0 50.72571 1.61392 pmb54953
Le Bouveret Schweiz 0 46.38319 6.85963 pmb90388
Bozen Italien 0 46.49067 11.33982 pmb40260
Brahmsplatz IV., Wieden 0 48.193635 16.368625 pmb92177
Brasilien 0 -10.0 -55.0 pmb36553
Bräuningsattel Steiermark 0 47.668862 13.794191 pmb92178
Braunschweig Deutschland 0 52.26594 10.52673 pmb35572
Bregenz Österreich, Vorarlberg 0 47.50311 9.7471 pmb40321
Breitenfurt bei Wien Niederösterreich 0 48.13333 16.15 pmb1022
Breitenstein am Semmering Österreich 0 47.65949 15.82151 pmb36503
Bremen Deutschland 0 53.07516 8.80777 pmb891
Brenner Österreich, Italien 0 47.00528 11.50836 pmb608
Brennerstraße Bad Ischl 0 47.710848 13.613565 pmb92179
Brenta Italien 0 45.89418 8.68373 pmb90390
Breslau Polen 0 51.10773 17.03533 pmb677
Brest Frankreich 0 48.39029 -4.48628 pmb49986
Brest Belarus 0 52.09755 23.68775 pmb54865
Brittany Frankreich 0 48.16667 -2.83333 pmb90394
Brienz Schweiz 0 46.7545 8.03847 pmb90396
Brienzersee Schweiz 0 46.72545 7.97099 pmb90398
Brig Schweiz 0 46.31667 7.98333 pmb90400
Brighton Vereinigtes Königreich, Brighton and Hove 0 50.82838 -0.13947 pmb36448
Santa Brígida Spanien 0 28.03197 -15.50425 pmb90402
XX., Brigittenau Wien 0 48.23451 16.37409 pmb70
Brijuni Kroatien 0 44.91417 13.76222 pmb45260
Hotel Bristol Wien I., Innere Stadt 0 48.202791 16.370064 pmb205
Bristol Vereinigtes Königreich 0 51.45523 -2.59665 pmb45059
Brixen Italien 0 46.71503 11.65598 pmb43040
Bruck an der Mur Österreich, Steiermark 0 47.41667 15.28333 pmb840
Brügge Belgien 0 51.20892 3.22424 pmb36460
Brühl Niederösterreich 0 48.08509 16.24801 pmb44413
Bruneck Südtirol 0 46.7963 11.9449 pmb1236
Brünig Schweiz 0 46.75638 8.13777 pmb90404
Brunn am Gebirge Österreich, Niederösterreich 0 48.10917 16.29204 pmb40201
Brünn Tschechische Republik, Mähren 0 49.19522 16.60796 pmb833
Brunnen Schweiz 0 46.9936 8.60538 pmb53632
Brüssel Belgien 0 50.85045 4.34878 pmb862
Buchs Schweiz 0 47.1664 9.4735 pmb859
Budapest Ungarn 0 47.49835 19.04045 pmb43471
Budapest-Orpheum II., Leopoldstadt 0 48.213595 16.37968 pmb92180
Budva Montenegro 0 42.28639 18.84 pmb90406
Buenos Aires Argentinien 0 -34.61315 -58.37723 pmb54042
Bühlerhöhe Bühl, Deutschland 0 48.67467 8.23023 pmb90409
Bukarest Rumänien 0 44.432 26.106 pmb993
Bulgarien 0 42.66667 25.25 pmb249
Bülowstraße Berlin 0 52.49737 13.36385 pmb659
Burano Italien 0 45.48548 12.41696 pmb90414
Burgau Österreich 0 47.79592 13.51361 pmb142180
Burgenland Österreich 0 47.5 16.41667 pmb90416
Bürgenstock Schweiz 0 47.00031 8.3983 pmb52073
Bürgeralpe Österreich, Niederösterreich 0 47.78333 15.31667 pmb90420
Burggarten I., Innere Stadt 0 48.20431 16.36579 pmb90422
Burgring I., Innere Stadt 0 48.204946202715 16.362166500158 pmb274
Burgtheater I., Innere Stadt, Universitätsring 0 48.210333 16.361139 pmb14
Bütschegga Schweiz, Adelboden 0 46.51047 7.57464 pmb90424
Cadenabbia Italien 0 45.98861 9.23615 pmb90426
Caldonazzo Italien 0 45.99367 11.26426 pmb90428
La Californie Nizza, Frankreich 0 43.67507 7.22763 pmb90430
Kalvarienberg Österreich 0 48.0459 16.26911 pmb90432
Cambridge Vereinigtes Königreich, England 0 52.2 0.11667 pmb893
Champfèr Schweiz 0 46.47635 9.81002 pmb90434
Madonna di Campiglio Italien, Pinzolo 0 46.22671 10.82582 pmb427
Campitello di Fassa Italien 0 46.47632 11.74199 pmb90436
Campo Carlo Magno Italien 0 46.2397 10.8411 pmb90438
Canal Grande Venedig 0 45.43598 12.33052 pmb90440
Canazei Italien 0 46.47627 11.76929 pmb40307
Cannes Frankreich 0 43.55135 7.01275 pmb56147
Roquebrune-Cap-Martin Frankreich 0 43.76408 7.48207 pmb90442
Capri Italien 0 40.55073 14.24263 pmb919
Caprile Italien 0 46.43783 11.99438 pmb90446
Carl Ludwig Platz 0 48.233748 16.344304 pmb92183
Weimarer Straße XVIII., Währing 0 48.220316566294 16.356506486092 pmb342
Ny Carlsberg Glyptohek Dänemark, Kopenhagen 0 55.672222 12.571667 pmb121
Carnuntum Österreich 0 48.11317 16.86146 pmb90450
Castagnola Schweiz 0 46.00495 8.97394 pmb90452
Castel Gandolfo Italien 0 41.74875 12.64975 pmb90454
Monte Castellier Brijuni 0 44.912145 13.771169 pmb92185
Castellar Frankreich 0 43.80414 7.49661 pmb90456
Kotor Montenegro 0 42.42067 18.76825 pmb49149
Cattolica Italien 0 43.96182 12.73631 pmb90458
Caux Schweiz 0 46.43241 6.93855 pmb90460
Cavalese Italien 0 46.29048 11.45862 pmb90462
Celerina Engadin 0 46.5146 9.8622 pmb12589
Celle Deutschland 0 52.62264 10.08047 pmb64173
Sri Lanka Asien 0 7.75 80.75 pmb44342
avenue des Champs-Élysées Paris, Frankreich 0 48.87341 2.29619 pmb90464
Chantarella St. Moritz 0 46.501438 9.835247 pmb92186
Charlottenburg Berlin, Deutschland 0 52.516667 13.3 pmb9925
Charnadüra Schweiz, St. Moritz-Bad, St. Moritz 0 46.504714 9.856071 pmb92187
Chastè Sils im Engadin/Segl 0 46.428506 9.749445 pmb92188
Chemnitz Deutschland 0 50.8357 12.92922 pmb49582
Chiavenna Italien 0 46.32063 9.39816 pmb90468
Chicago Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 41.85003 -87.65005 pmb880
Chiemsee Deutschland 0 47.88333 12.46667 pmb90470
Chile 0 -30.0 -71.0 pmb48169
Schloss Chillon Schweiz 0 46.414167 6.9275 pmb40481
China Asien 0 32.8 103.083 pmb1108
Chislehurst Vereinigtes Königreich 0 51.41709 0.06858 pmb90474
Oslo Norwegen 0 59.91273 10.74609 pmb36296
Chur Schweiz 0 46.8578 9.5215 pmb2448
Churwalden Schweiz 0 46.78924 9.53889 pmb90480
Cimiez Frankreich 0 43.72045 7.27872 pmb90482
Cincinnati Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 39.12711 -84.51439 pmb45709
Sintra Portugal 0 38.80097 -9.37826 pmb90484
Zirkusgasse II., Leopoldstadt 0 48.213801 16.382345 pmb92189
City of London London, Vereinigtes Königreich 0 51.51279 -0.09184 pmb90486
Cles Italien 0 46.36294 11.03276 pmb90488
Cleveland Vereinigte Staaten von Amerika [USA] 0 41.4995 -81.69541 pmb45721
Koblenz Deutschland 0 50.35357 7.57883 pmb58556
Coburg Deutschland 0 50.25937 10.96384 pmb55076
Kolingasse IX., Alsergrund 0 48.216173513495 16.363333086142 pmb394
Kolumbien 0 4.0 -73.25 pmb48172
Como Italien 0 45.80819 9.0832 pmb60525
Lago di Como Oberitalienische Seen, Italien 0 46.00793 9.26079 pmb90490
Condino Italien 0 45.88167 10.59366 pmb90492
Conegliano Italien 0 45.88805 12.30201 pmb47066
Kongo 0 -1.0 15.5 pmb58495
Konstanzer Straße Berlin 0 52.495142 13.310732 pmb92191
Corse Frankreich 0 41.98859 8.99827 pmb90494
Cortina d’Ampezzo Italien 0 46.5369 12.13903 pmb34199
Corviglia Schweiz, St. Moritz 0 46.50812 9.8188 pmb90496
Cottagegasse XVIII., Währing, XIX., Döbling 0 48.2400114 16.3437542 pmb63834
Courrières Frankreich 0 50.45701 2.94725 pmb90498
Cramerpromenade Bad Aussee 0 47.612234 13.787431 pmb92192
Krefeld Deutschland 0 51.33645 6.55381 pmb47053
Cremona Italien 0 45.13325 10.02129 pmb20031
Cristolais Schweiz, Samedan 0 46.531598 9.860647 pmb92193
18, Cromwell Place London 0 51.49433 -0.17499 pmb92194
Kurpark [Baden bei Wien] Baden bei Wien 0 48.012864 16.23114 pmb92195
Kurpark [Reichenau an der Rax] Reichenau an der Rax 0 47.6968 15.8432 pmb235717
Korcula Kroatien 0 42.94861 16.91806 pmb90502
Cuxhaven Deutschland 0 53.86828 8.69902 pmb90504
Czartoryskipark 0 48.228254 16.330614 pmb92196
Tschechoslowakei Europa 0 50.08292 14.46672 pmb38444
Czernowitz Ukraine 0 48.29149 25.94034 pmb976
Düsseldorf 0 51.22172 6.77616 pmb863
Dachau Deutschland 0 48.26 11.43402 pmb89077
Dachstein Österreich 0 47.4753 13.6058 pmb90506
Dahlem Berlin, Steglitz, Deutschland 0 52.4581 13.28702 pmb90508
Benin 0 9.5 2.25 pmb90510
Dalmatien Kroatien 0 43.812761 16.218756 pmb265
Dänemark Skandinavien, Europa 0 56.0 10.0 pmb43570
Danzig Polen 0 54.3611 18.6897 pmb42763
Dardanellen Türkei 0 40.21407 26.4584 pmb90513
Darmstadt Deutschland 0 49.87167 8.65027 pmb834
Darwingasse 0 48.222124 16.385815 pmb92199
Davos Schweiz 0 46.80429 9.83723 pmb892
Debrecen Ungarn 0 47.53167 21.62444 pmb58060
Delémont Schweiz 0 47.36493 7.34453 pmb90515
Delft Niederlande 0 52.00667 4.35556 pmb90517
Dellach im Drautal Österreich 0 46.7375 13.07833 pmb90519
Demel I., Innere Stadt, Kohlmarkt 0 48.208611 16.367222 pmb92200
Denneweg Den Haag 0 52.085299 4.312384 pmb92201
Desenzano del Garda Italien 0 45.47127 10.53559 pmb90521
Dessau 0 51.83864 12.24555 pmb870
Volkstheater VII., Neubau 0 48.205142 16.3566 pmb20
Deutschland Europa 0 51.5 10.5 pmb151
Deutschwald Österreich 0 48.19293 16.1681 pmb90523
Deventer Niederlande 0 52.255 6.16389 pmb90525
Diavolezza Schweiz 0 46.41059 9.96716 pmb90527
Van Diepenbeeckstraat Antwerpen 0 51.206311 4.424633 pmb92204
Djurgården Schweden 0 59.32548 18.10616 pmb90529
Dniester Ukraine 0 46.30404 30.27368 pmb90531
Dorotheergasse I., Innere Stadt 0 48.207090918887 16.369125128934 pmb761
Doblhoffpark Baden bei Wien 0 48.008204 16.225261 pmb92206
XIX., Döbling Österreich, Wien 0 48.25 16.33306 pmb69
Döblinger Hauptstraße XIX., Döbling, Oberdöbling 0 48.24453 16.35564 pmb50471
Doktorberg Berchtesgaden 0 47.635768 12.998872 pmb92208
Dolder Adlisberg, Zürich 0 47.373238 8.574683 pmb92209
Dollinergasse XIX., Döbling 0 48.239972 16.353558 pmb92210
Dolomiten Italien 0 46.4138 11.8398 pmb58636
Dölsach Österreich 0 46.85721 12.83416 pmb945
Domgasse I., Innere Stadt 0 48.208104 16.374895 pmb40392
Dominica 0 15.5 -61.33333 pmb90537
Domplatz Mailand 0 45.463734 9.19083 pmb92211
Donau [Wien] Österreich, Wien, Donau 0 48.22948 16.40353 pmb90538
Donauauen 0 48.190921 16.481995 pmb92212
Städtisches Bad Kuchelau XIX., Döbling 0 48.274212 16.358172 pmb92213
Donaukanal Österreich, Wien, Donau 0 48.213056 16.375278 pmb88879
Donaulände XIX., Döbling 0 48.269204 16.362836 pmb92214
Praterspitz Prater, II., Leopoldstadt 0 48.17324 16.48138 pmb200745
Doorn Niederlande 0 52.03343 5.34571 pmb49174
Doorwerth Niederlande 0 51.97917 5.79722 pmb90542
Doppelreiterkogel 0 47.65337 15.82878 pmb82
Dörfl Österreich, Reichenau an der Rax 0 47.68642 15.79491 pmb49111
Pfäfers Dorf Pfäfers, Schweiz 0 46.98986 9.50077 pmb90544
Dorf Tirol Südtirol 0 46.690949 11.155551 pmb92216
XVIII., Währing Österreich, Wien 0 48.23333 16.31667 pmb68
Schwarzenbergpark Neuwaldegg, XVII., Hernals 0 48.241960480337 16.276509500872 pmb176
Dorotheenstraße 60 Berlin, Dorotheenstraße 0 52.518762 13.387238 pmb92217
Dover Vereinigtes Königreich 0 51.12598 1.31257 pmb90048
Lehárgasse VI., Mariahilf 0 48.199965 16.363152 pmb92218
Bad Dreikirchen Südtirol, Barbian 0 46.62279 11.51292 pmb90151
Dreimarkstein [Wien] Österreich, Salmannsdorf, XVII., Hernals 0 48.25849 16.28606 pmb537
Dresden Deutschland 0 51.0833 13.7666 pmb866
